|
Hinweis: Gemeinsam mit dem Programmierer der JOOLA-Rangliste hat der DTTB beschlossen, den über die Jahre veränderten Rahmenbedingungen dahingehend Rechnung zu tragen, dass einige Berechnungs-Parameter angepasst wurden, um so die Spielstärken weiterhin angemessen wiederzugeben. Dies betrifft den Bereich der Ermittlung von Abzügen der Tischtennisstärke, wenn eine bislang geforderte Anzahl von Spielen unterschritten wurde. Es bleibt bei der Philosophie, dass Spieler - in Abhängigkeit ihrer ermittelten Stärke - eine gewisse Anzahl von Spielen vorzuweisen haben, um die volle Tischtennisstärke als entscheidende Rangplatzstärke angerechnet zu bekommen. Die dafür bislang zugrunde gelegten Werte - für Top-Spieler bis zu 50 Spiele - erschienen allerdings nicht mehr zeitgemäß und wurden ebenso nach unten korrigiert wie der zugehörige Abzug. Grundsätzlich wird es dadurch auch Spielern, die nicht so viele Spiele bestreiten können (z.B. bedingt durch den Austragungsmodus in der DTTL) möglich werden, ohne Abzüge in der Rangliste geführt zu werden. |
| DTTB neu |
DTTB alt |
Nachname | Vorname | Verband | RS | TTS | Einzelprotokoll |
| 1 | 1 | Gotsch | Qianhong | TTVWH | 151,75 | 154,95 | anzeigen |
| 2 | 2 | Ding | Yaping | RTTV | 131,18 | 135,18 | anzeigen |
| 3 | 3 | Wu | Jiaduo | TTVR | 130,45 | 135,65 | anzeigen |
| 4 | 4 | Silbereisen | Kristin | BATTV | 127,55 | 132,35 | anzeigen |
| 5 | 5 | Schall | Elke | WTTV | 122,25 | 131,45 | anzeigen |
| 6 | 6 | Ivancan | Irene | TTVN | 113,30 | 114,10 | anzeigen |
| 7 | 7 | Barthel | Zhenqi | WTTV | 112,09 | 113,69 | anzeigen |
| 8 | 8 | Guo | Pengpeng | BETTV | 107,75 | 108,15 | anzeigen |
| 9 | 9 | Solja | Petrissa | STTB | 107,46 | 111,86 | anzeigen |
| 10 | 10 | Hain-Hofmann | Tanja | BETTV | 106,82 | 112,42 | anzeigen |
| 11 | 11 | Göbel | Jessica | TTVWH | 106,72 | 110,32 | anzeigen |
| 12 | 12 | Winter | Sabine | BYTTV | 105,05 | 105,05 | anzeigen |
| 13 | 13 | Robertson | Laura | BATTV | 99,81 | 108,21 | anzeigen |
| 14 | 14 | Wang | Aimei | WTTV | 97,20 | 102,00 | anzeigen |
| 15 | 15 | Solja | Amelie | STTB | 95,76 | 102,16 | anzeigen |
| 16 | 16 | Struse | Nicole | TTVWH | 94,47 | 102,87 | anzeigen |
| 17 | 17 | Bollmeier | Nadine | TTVN | 94,08 | 100,88 | anzeigen |
| 18 | 18 | Weikert | Svenja | BYTTV | 89,61 | 92,41 | anzeigen |
| 19 | 19 | Scheld | Alexandra | WTTV | 89,28 | 91,28 | anzeigen |
| 20 | 20 | Matzke | Laura | TTVN | 89,13 | 91,53 | anzeigen |
| 21 | 21 | Gürz | Angelina | HETTV | 88,42 | 88,42 | anzeigen |
| 22 | 22 | Stähr | Rosalia | TTVN | 87,60 | 87,60 | anzeigen |
| 23 | 23 | Rohr | Gaby | BETTV | 87,25 | 90,05 | anzeigen |
| 24 | 24 | Urban | Alexandra | TTVWH | 85,83 | 85,83 | anzeigen |
| 25 | 25 | Delle | Nicole | SÄTTV | 85,19 | 88,39 | anzeigen |
| 26 | 26 | Böhning | Ilka | WTTV | 84,17 | 87,77 | anzeigen |
| 27 | 27 | Obst | Svenja | TTVN | 82,50 | 82,50 | anzeigen |
| 28 | 28 | Czajkowski | Desiree | HETTV | 81,57 | 81,57 | anzeigen |
| 29 | 29 | Michajlova | Katharina | FTTB | 81,44 | 81,44 | anzeigen |
| 30 | 30 | Sievers | Lin | FTTB | 80,67 | 82,27 | anzeigen |
| 31 | 31 | Krieghoff | Anna | SÄTTV | 80,05 | 80,05 | anzeigen |
| 32 | 32 | Schneider | Katharina | BYTTV | 79,74 | 84,54 | anzeigen |
| 33 | 33 | Dömges | Inka | HETTV | 79,04 | 79,04 | anzeigen |
| 34 | 34 | Zhan | Ying-Ni | TTVSA | 76,67 | 76,67 | anzeigen |
| 35 | 35 | Schiel | Andrea | BYTTV | 75,75 | 82,95 | anzeigen |
| 36 | 36 | Imamura | Ildiko | WTTV | 75,17 | 83,57 | anzeigen |
| 37 | 37 | Wirdemann | Jessica | WTTV | 75,10 | 75,10 | anzeigen |
| 38 | 38 | Heuberger | Petra | SBTTV | 74,92 | 74,92 | anzeigen |
| 39 | 39 | Cords | Jin-Sook | TTVSH | 74,00 | 76,50 | anzeigen |
| 40 | 40 | Mühlbach | Kathrin | WTTV | 73,40 | 80,20 | anzeigen |
| 41 | 41 | Herges | Ann-Katrin | STTB | 73,00 | 73,00 | anzeigen |
| 42 | 42 | Krapf | Lena | HETTV | 72,13 | 72,13 | anzeigen |
| 43 | 43 | Funsch | Nicole | BYTTV | 71,96 | 71,96 | anzeigen |
| 44 | 44 | Sillus | Nadine | WTTV | 71,43 | 71,43 | anzeigen |
| 45 | 45 | Bott | Sonja | HETTV | 71,41 | 71,41 | anzeigen |
| 46 | 46 | Busemann | Sonja | SÄTTV | 70,67 | 70,67 | anzeigen |
| 47 | 47 | Apel | Christine | WTTV | 70,35 | 70,35 | anzeigen |
| 48 | 48 | Lutz | Julia | HETTV | 69,76 | 69,76 | anzeigen |
| 49 | 49 | Broich | Lara | WTTV | 69,36 | 69,36 | anzeigen |
| 50 | 50 | Sewöster | Anne | TTVN | 69,29 | 69,29 | anzeigen |
| 51 | 51 | Weber | Dana | PTTV | 68,76 | 70,95 | anzeigen |
| 52 | 52 | Helbig | Anna-Marie | SÄTTV | 68,21 | 68,21 | anzeigen |
| 53 | 53 | Xiang-Gruess | Meng | TTVSH | 68,19 | 74,74 | anzeigen |
| 54 | 59 | Firat | Katja | BETTV | 68,07 | 68,09 | anzeigen |
| 55 | 54 | Neu | Nikola | STTB | 67,75 | 67,75 | anzeigen |
| 56 | 56 | Adams | Theresa | STTB | 67,24 | 67,24 | anzeigen |
| 57 | 55 | Heller | Constanze | BETTV | 67,16 | 71,96 | anzeigen |
| 58 | 57 | Erhardsberger | Martina | BYTTV | 66,38 | 66,38 | anzeigen |
| 59 | 58 | Imamura | Yuko | WTTV | 66,15 | 66,15 | anzeigen |
| 60 | 60 | Hofmann | Andrea | PTTV | 66,10 | 66,10 | anzeigen |
| 61 | 61 | Astani-Matthies | Aida | TTVSH | 65,80 | 65,80 | anzeigen |
| 62 | 62 | Renner | Linda | SÄTTV | 65,31 | 65,31 | anzeigen |
| 63 | 63 | Schuh | Anja | TTVR | 65,29 | 65,29 | anzeigen |
| 64 | 64 | Koch | Christine | SBTTV | 64,26 | 72,82 | anzeigen |
| 65 | 68 | Schmidt | Jennifer | BETTV | 64,18 | 64,18 | anzeigen |
| 66 | 65 | Welz | Andrea | RTTV | 63,95 | 63,95 | anzeigen |
| 67 | 66 | Kaiser | Yvonne | TTVN | 63,71 | 65,64 | anzeigen |
| 68 | 67 | Heck | Alina | HETTV | 63,44 | 63,44 | anzeigen |
| 69 | 72 | Walerowicz | Claudia | STTB | 63,06 | 65,32 | anzeigen |
| 70 | 69 | Tschimpke | Nina | TTVN | 62,95 | 62,95 | anzeigen |
| 71 | 71 | Ballmann | Paloma | TTVWH | 62,94 | 62,94 | anzeigen |
| 72 | 70 | Baklanova | Anna | BYTTV | 62,74 | 65,42 | anzeigen |
| 73 | 73 | Freiberg-Nolten | Margit | WTTV | 62,59 | 62,59 | anzeigen |
| 74 | 77 | Christ | Stine | TTVWH | 61,75 | 61,75 | anzeigen |
| 75 | 74 | Müller | Meike | TTVN | 61,60 | 61,60 | anzeigen |
| 76 | 75 | Textor | Sarah | HETTV | 61,56 | 61,56 | anzeigen |
| 77 | 76 | Domdey | Soraya | BETTV | 61,35 | 61,35 | anzeigen |
| 78 | 78 | He | Linglan | SBTTV | 61,16 | 61,16 | anzeigen |
| 79 | 79 | Gwosdz | Natascha | HETTV | 60,53 | 60,53 | anzeigen |
| 80 | 80 | Feierabend | Christina | BYTTV | 60,47 | 60,47 | anzeigen |
| 81 | 81 | Kersten | Jasmin | HATTV | 60,28 | 60,28 | anzeigen |
| 82 | 82 | Bütow | Julia | TTVSA | 59,95 | 59,95 | anzeigen |
| 83 | 83 | Lasch | Franziska | SÄTTV | 59,93 | 59,93 | anzeigen |
| 84 | 84 | Benz | Clarissa | HETTV | 59,36 | 59,36 | anzeigen |
| 85 | 85 | Schmitz | Julia | WTTV | 59,32 | 59,32 | anzeigen |
| 86 | 86 | Müller | Svenja | HETTV | 59,20 | 59,20 | anzeigen |
| 87 | 87 | Dahlke | Bianca | TTVSH | 58,99 | 58,99 | anzeigen |
| 88 | 92 | Meyer | Nicole | HATTV | 58,56 | 58,56 | anzeigen |
| 88~ | 88 | Fischer | Annika | TTTV | 58,56 | 58,56 | anzeigen |
| 90 | 89 | Strese | Melanie | TTVWH | 58,44 | 58,44 | anzeigen |
| 91 | 90 | Keller | Martina | TTVWH | 58,17 | 58,17 | anzeigen |
| 92 | 91 | Hanselka | Judith | WTTV | 58,12 | 58,12 | anzeigen |
| 93 | 93 | Adamcic | Olga | BETTV | 57,72 | 61,66 | anzeigen |
| 94 | 94 | Schneider | Jacqueline | TTTV | 57,70 | 57,70 | anzeigen |
| 95 | 97 | Vossler | Lisa | HETTV | 57,47 | 57,47 | anzeigen |
| 96 | 95 | Brickl | Katrin | BYTTV | 57,33 | 60,67 | anzeigen |
| 97 | 96 | Ollmer | Marie | BETTV | 57,27 | 58,08 | anzeigen |
| 98 | 98 | Völker | Gabriele | WTTV | 57,22 | 57,22 | anzeigen |
| 99 | 99 | Köhler | Nora | TTVWH | 57,19 | 57,19 | anzeigen |
| 100 | 100 | Niebiossa | Heike | WTTV | 56,73 | 58,41 | anzeigen |
| 101 | 101 | Schmidt | Larissa | TTVSH | 56,42 | 56,42 | anzeigen |
| 102 | 102 | Albert | Monika | TTTV | 56,36 | 56,36 | anzeigen |
| 103 | 103 | Gattermeyer | Meike | TTVN | 56,32 | 56,89 | anzeigen |
| 104 | 104 | Kirchberg | Anne | HETTV | 55,89 | 55,89 | anzeigen |
| 105 | 105 | Beckert | Doren | TTVSA | 55,86 | 55,86 | anzeigen |
| 106 | 106 | Regelski | Christina | WTTV | 55,16 | 55,16 | anzeigen |
| 107 | 107 | Paul | Franziska | TTVR | 55,04 | 55,04 | anzeigen |
| 108 | 110 | Wilferth | Bianca | HETTV | 54,97 | 54,97 | anzeigen |
| 109 | 134 | Wolf | Julia_ | TTVN | 54,93 | 59,17 | anzeigen |
| 110 | 108 | Kissner | Renata | BYTTV | 54,86 | 59,57 | anzeigen |
| 111 | 109 | Reinhardt | Sabine | HETTV | 54,85 | 54,85 | anzeigen |
| 112 | 111 | Loos | Andrea | SÄTTV | 54,65 | 60,31 | anzeigen |
| 113 | 112 | Ries | Claudia | HETTV | 54,46 | 54,46 | anzeigen |
| 114 | 113 | Beltermann | Maria | WTTV | 54,45 | 54,45 | anzeigen |
| 115 | 114 | Lehmann | Theresa | BATTV | 54,18 | 54,18 | anzeigen |
| 116 | 119 | Volz | Verena | TTVWH | 53,99 | 53,99 | anzeigen |
| 117 | 115 | Shiba | Maria | TTVN | 53,94 | 53,94 | anzeigen |
| 118 | 116 | Falk | Kirsten | STTB | 53,92 | 53,92 | anzeigen |
| 119 | 117 | Kustermann | Carina | TTVWH | 53,57 | 53,57 | anzeigen |
| 119~ | 117 | Buchholz | Nadine | TTVR | 53,57 | 53,57 | anzeigen |
| 121 | 121 | Morsch | Melanie | HETTV | 53,24 | 53,24 | anzeigen |
| 122 | 120 | Matthes | Rebecca | RTTV | 52,98 | 52,98 | anzeigen |
| 123 | 122 | Von Diecken | Jutta | WTTV | 52,94 | 52,94 | anzeigen |
| 124 | 123 | Freiwald | Claudia | TTVB | 52,89 | 55,11 | anzeigen |
| 125 | 124 | Delle | Nadine | TTVWH | 52,87 | 52,87 | anzeigen |
| 126 | 125 | Morbitzer | Katharina | HETTV | 52,80 | 57,00 | anzeigen |
| 127 | 126 | Schrödter | Sarah-Madelei | BETTV | 52,68 | 52,68 | anzeigen |
| 127~ | 127 | Eberstein | Meike | TTVN | 52,68 | 56,85 | anzeigen |
| 129 | 128 | Weigelt | Katrin | HETTV | 52,57 | 52,57 | anzeigen |
| 130 | 129 | Liedmeier | Ariane | WTTV | 52,52 | 52,52 | anzeigen |
| 131 | 130 | Boguth | Anja | BYTTV | 52,36 | 56,95 | anzeigen |
| 132 | 131 | Gallbrecht | Carina | BYTTV | 52,31 | 57,88 | anzeigen |
| 133 | 132 | Klinge | Juliana | WTTV | 52,05 | 52,05 | anzeigen |
| 134 | 133 | Lemmer | Alena | HETTV | 51,98 | 55,97 | anzeigen |
| 135 | 135 | Käshammer | Jennifer | TTVWH | 51,68 | 51,68 | anzeigen |
| 136 | 136 | Koop | Olga | WTTV | 51,34 | 51,34 | anzeigen |
| 137 | 140 | Sabo | Katharina | TTVWH | 51,32 | 51,32 | anzeigen |
| 138 | 137 | Mittelham | Nina | WTTV | 51,29 | 51,29 | anzeigen |
| 139 | 138 | Peschke | Sabrina | TTVN | 51,24 | 51,24 | anzeigen |
| 140 | 139 | Feltens | Annika | TTVR | 51,05 | 51,05 | anzeigen |
| 141 | 141 | Visbeck | Diane | TTVN | 50,95 | 51,69 | anzeigen |
| 142 | 142 | Bill | Maike | TTVN | 50,94 | 50,94 | anzeigen |
| 143 | 143 | Lautenschläger | Lydia | BETTV | 50,81 | 55,01 | anzeigen |
| 144 | 144 | Süs | Elena | PTTV | 50,70 | 53,88 | anzeigen |
| 145 | 145 | Schnitzler | Meike | WTTV | 50,52 | 50,52 | anzeigen |
| 146 | 146 | Luh-Fleischer | Ursula | HETTV | 50,41 | 50,41 | anzeigen |
| 147 | 147 | Palm | Katharina | STTB | 50,38 | 50,38 | anzeigen |
| 148 | 148 | Mayr | Yvonne | PTTV | 50,35 | 50,35 | anzeigen |
| 149 | 149 | Tielke | Yvonne | TTVN | 50,34 | 50,34 | anzeigen |
| 150 | 150 | Schneider | Jana | SBTTV | 50,32 | 54,40 | anzeigen |
| 151 | 151 | Otto | Evelyn | HETTV | 50,25 | 50,25 | anzeigen |
| 152 | 161 | Reissmann | Sonja | HATTV | 50,20 | 52,75 | anzeigen |
| 153 | 152 | Spies | Verena | HETTV | 50,13 | 50,13 | anzeigen |
| 154 | 153 | Liebich | Lisanne | TTVSH | 49,85 | 49,85 | anzeigen |
| 155 | 154 | Veith | Sarah | HETTV | 49,77 | 49,77 | anzeigen |
| 156 | 155 | Berg | Elisabeth | WTTV | 49,71 | 49,71 | anzeigen |
| 157 | 156 | Lenze | Ines | WTTV | 49,57 | 49,57 | anzeigen |
| 158 | 157 | Nickel | Alexandra | BETTV | 49,53 | 49,53 | anzeigen |
| 159 | 159 | Mantz | Chantal | BYTTV | 49,45 | 52,31 | anzeigen |
| 160 | 160 | Woltjen | Heidrun | FTTB | 49,41 | 49,41 | anzeigen |
| 161 | 158 | Presuhn | Jaqueline | TTVN | 49,31 | 49,31 | anzeigen |
| 161~ | 162 | Prasuhn | Melanie | TTVN | 49,31 | 52,64 | anzeigen |
| 163 | 163 | Franz | Claudia | TTVB | 49,27 | 52,59 | anzeigen |
| 164 | 173 | Kleemiss | Linda | TTVN | 49,23 | 52,53 | anzeigen |
| 165 | 164 | Richter | Natalie | TTVWH | 49,19 | 49,19 | anzeigen |
| 166 | 165 | Segeth | Kerstin | TTVWH | 49,18 | 49,18 | anzeigen |
| 167 | 166 | Holla | Franziska | WTTV | 49,17 | 53,46 | anzeigen |
| 168 | 167 | Kulbaken | Fajzulin | TTTV | 48,99 | 50,23 | anzeigen |
| 169 | 168 | Lorenz | Jasmin | BATTV | 48,95 | 48,95 | anzeigen |
| 170 | 169 | Farladanska | Mayya | BATTV | 48,86 | 48,86 | anzeigen |
| 171 | 171 | Diekow | Sarah | BETTV | 48,80 | 48,80 | anzeigen |
| 172 | 184 | Diekow | Linda | TTVB | 48,79 | 52,49 | anzeigen |
| 173 | 170 | Großmann | Stefanie | TTVWH | 48,68 | 48,68 | anzeigen |
| 174 | 172 | Frey | Caroline | BYTTV | 48,64 | 48,64 | anzeigen |
| 175 | 173 | Hemrich | Sandra | BYTTV | 48,60 | 48,60 | anzeigen |
| 175~ | 176 | Koser | Melissa | TTVN | 48,60 | 48,60 | anzeigen |
| 177 | 175 | Gericke | Ann-Kathrin | TTVSH | 48,49 | 48,49 | anzeigen |
| 178 | 177 | Durgun | Cennet | BYTTV | 48,35 | 48,35 | anzeigen |
| 179 | 178 | Peil | Laura | WTTV | 48,31 | 48,31 | anzeigen |
| 180 | 179 | Minor | Julia | RTTV | 48,10 | 49,62 | anzeigen |
| 181 | 190 | Bütow | Franziska | TTVB | 47,96 | 50,95 | anzeigen |
| 182 | 183 | Hilger | Julia | STTB | 47,93 | 47,93 | anzeigen |
| 183 | 186 | Radtke | Sonja | TTVN | 47,87 | 47,87 | anzeigen |
| 184 | 180 | Hüper | Katja | TTVN | 47,86 | 47,86 | anzeigen |
| 184~ | 187 | Engel | Angela | TTVMV | 47,86 | 47,86 | anzeigen |
| 186 | 181 | Robrecht | Christiane | WTTV | 47,85 | 47,85 | anzeigen |
| 187 | 182 | Hoffmann | Juliette | SÄTTV | 47,84 | 47,84 | anzeigen |
| 188 | 184 | Trautmann | Nicole | HETTV | 47,78 | 50,73 | anzeigen |
| 189 | 188 | Sommer | Ursula | BYTTV | 47,39 | 47,39 | anzeigen |
| 190 | 189 | Grothkopp | Catharina | TTVSH | 47,21 | 47,21 | anzeigen |
| 191 | 191 | Sachs | Kathrin | TTVWH | 47,19 | 47,19 | anzeigen |
| 192 | 202 | Siegmund | Liza-Marie | WTTV | 47,12 | 47,12 | anzeigen |
| 193 | 192 | Ziegler | Caroline | TTVWH | 47,10 | 47,10 | anzeigen |
| 194 | 193 | Renkes | Ann-Kathrin | STTB | 46,85 | 46,85 | anzeigen |
| 195 | 194 | Warnecke | Marielle | TTVSA | 46,70 | 49,88 | anzeigen |
| 196 | 195 | Barbian | Anna-Lena | STTB | 46,69 | 46,69 | anzeigen |
| 197 | 197 | Paul | Eva-Maria | TTVR | 46,54 | 49,18 | anzeigen |
| 198 | 198 | Walter | Kerstin | TTVN | 46,53 | 46,53 | anzeigen |
| 199 | 195 | Nissen | Kristin | TTVSH | 46,50 | 46,50 | anzeigen |
| 200 | 199 | Frank | Petra | HETTV | 46,48 | 46,48 | anzeigen |
| 201 | 200 | Huong | Do Thi | SÄTTV | 46,44 | 46,44 | anzeigen |
| 202 | 201 | Herbach | Lisa | PTTV | 46,32 | 46,39 | anzeigen |
| 203 | 203 | Bartkowski | Nicole | TTVN | 46,21 | 46,21 | anzeigen |
| 204 | 204 | Jungbauer | Barbara | BYTTV | 46,18 | 46,18 | anzeigen |
| 205 | 205 | Leopold | Lisa | TTVWH | 46,15 | 46,15 | anzeigen |
| 206 | 206 | Ludwig | Bettina | HETTV | 46,12 | 46,12 | anzeigen |
| 207 | 207 | Meyer | Marina | WTTV | 46,10 | 46,10 | anzeigen |
| 208 | 208 | Güdden | Isabell | WTTV | 45,97 | 45,97 | anzeigen |
| 209 | 209 | Pfänder | Saskia | TTVB | 45,86 | 48,82 | anzeigen |
| 210 | 210 | Lehmköster | Carina | WTTV | 45,83 | 46,28 | anzeigen |
| 211 | 211 | Hänel | Sandra | WTTV | 45,75 | 49,19 | anzeigen |
| 212 | 212 | Fleischmann | Franziska | WTTV | 45,73 | 45,73 | anzeigen |
| 213 | 213 | Brösicke | Juliane | TTTV | 45,54 | 49,42 | anzeigen |
| 214 | 214 | Bey | Annabelle | HETTV | 45,45 | 45,45 | anzeigen |
| 215 | 215 | Jansen | Janine | PTTV | 45,32 | 46,64 | anzeigen |
| 216 | 216 | Wisniewski | Christiane | TTVWH | 45,02 | 45,02 | anzeigen |
| 217 | 217 | Shtern | Oxana | TTVR | 44,78 | 44,78 | anzeigen |
| 218 | 218 | Fischer | Nicole | WTTV | 44,76 | 44,76 | anzeigen |
| 218~ | 218 | Walter | Angela | TTVN | 44,76 | 44,76 | anzeigen |
| 220 | 220 | Böttcher | Cornelia | BYTTV | 44,65 | 47,31 | anzeigen |
| 221 | 221 | Pfeiffer | Julia | HETTV | 44,54 | 44,68 | anzeigen |
| 222 | 222 | Weber | Judith | TTVN | 44,52 | 44,52 | anzeigen |
| 223 | 223 | Krämer | Ellen | TTVWH | 44,40 | 45,00 | anzeigen |
| 224 | 224 | Curic | Marija | FTTB | 44,31 | 46,88 | anzeigen |
| 225 | 225 | Woltjen | Annika | TTVN | 44,23 | 44,23 | anzeigen |
| 226 | 226 | Rossbruch | Kerstin | WTTV | 44,05 | 44,05 | anzeigen |
| 227 | 227 | Hubracht | Katharina | WTTV | 43,84 | 43,84 | anzeigen |
| 228 | 228 | Knobloch | Sandy | SÄTTV | 43,76 | 46,70 | anzeigen |
| 229 | 229 | Scherb | Anna-Lena | HETTV | 43,72 | 46,15 | anzeigen |
| 230 | 230 | John | Claudia | TTVSA | 43,66 | 46,57 | anzeigen |
| 231 | 231 | Brand | Anke | TTVSA | 43,53 | 45,91 | anzeigen |
| 232 | 232 | Pohl | Anja | TTTV | 43,44 | 43,44 | anzeigen |
| 233 | 233 | Philippi | Judith | STTB | 43,41 | 43,41 | anzeigen |
| 234 | 234 | Isensee | Claudia | WTTV | 43,37 | 43,37 | anzeigen |
| 235 | 236 | Colmar-Dingel | Ulrike | TTVWH | 43,35 | 43,35 | anzeigen |
| 236 | 235 | Heisse | Svenja | WTTV | 43,33 | 43,33 | anzeigen |
| 237 | 237 | Schwickert | Susanne | WTTV | 43,15 | 43,15 | anzeigen |
| 238 | 238 | Meyer | Andrea | TTVR | 42,87 | 44,59 | anzeigen |
| 239 | 239 | Gruber | Celine | TTVWH | 42,84 | 42,84 | anzeigen |
| 240 | 240 | Martin | Maribel | TTVWH | 42,78 | 42,78 | anzeigen |
| 241 | 241 | Draskovic | Xin | TTVN | 42,66 | 42,66 | anzeigen |
| 242 | 242 | Schon | Petra | WTTV | 42,61 | 42,61 | anzeigen |
| 243 | 243 | Heyde | Annina | TTVN | 42,45 | 42,45 | anzeigen |
| 244 | 244 | Kölln | Nicola | TTVN | 42,15 | 44,19 | anzeigen |
| 245 | 245 | Schröder | Sarah | TTVR | 42,08 | 44,10 | anzeigen |
| 246 | 246 | Grobleben | Ulrike | TTVSA | 41,70 | 44,63 | anzeigen |
| 247 | 247 | Krenzke | Claudia | WTTV | 41,61 | 41,61 | anzeigen |
| 248 | 248 | Hahn | Silja | HETTV | 41,51 | 41,51 | anzeigen |
| 249 | 249 | Zitzer | Julia | HETTV | 41,49 | 42,36 | anzeigen |
| 250 | 250 | Bauer | Verena | WTTV | 41,42 | 41,42 | anzeigen |
| 251 | 251 | Ruths | Jeannine | HETTV | 41,41 | 41,41 | anzeigen |
| 252 | 252 | Von Nordheim-Diel | Miriam | TTVWH | 41,37 | 41,37 | anzeigen |
| 253 | 253 | Zimmermann | Verena | TTVSA | 41,27 | 44,09 | anzeigen |
| 254 | 254 | Ernst | Christiane | BYTTV | 40,94 | 40,94 | anzeigen |
| 255 | 255 | Janssen | Zoye | WTTV | 40,90 | 41,62 | anzeigen |
| 256 | 256 | Sriskandarajah | Vanesja | WTTV | 40,88 | 40,88 | anzeigen |
| 257 | 257 | Küver | Karin | WTTV | 40,77 | 40,77 | anzeigen |
| 258 | 258 | Pfeiffer | Lisa | HETTV | 40,50 | 40,62 | anzeigen |
| 259 | 259 | Frank | Christiane | TTTV | 40,45 | 43,06 | anzeigen |
| 260 | 261 | Kreher | Nicole | HETTV | 40,33 | 40,33 | anzeigen |
| 261 | 260 | Neumann | Lisa | SÄTTV | 40,23 | 42,79 | anzeigen |
| 262 | 262 | Priebe | Nina | TTVN | 40,18 | 40,18 | anzeigen |
| 263 | 263 | Kramer | Barbara | TTVN | 40,12 | 40,12 | anzeigen |
| 264 | 264 | Nöth | Andrea | BYTTV | 40,04 | 40,04 | anzeigen |
| 265 | 265 | Heintz | Theresia | PTTV | 39,96 | 39,96 | anzeigen |
| 266 | 266 | Agresti | Sandra | WTTV | 39,91 | 40,39 | anzeigen |
| 266~ | 266 | Altmann | Silke | TTVSA | 39,91 | 41,89 | anzeigen |
| 268 | 268 | Reek | Andrea | TTVSA | 39,88 | 41,86 | anzeigen |
| 269 | 269 | John | Susanne | WTTV | 39,55 | 39,55 | anzeigen |
| 269~ | 269 | Kleinert | Denise | TTVN | 39,55 | 41,93 | anzeigen |
| 271 | 271 | Gawenda | Karoline | WTTV | 39,53 | 39,53 | anzeigen |
| 272 | 272 | Knappmeier | Jana | TTVN | 39,52 | 41,40 | anzeigen |
| 273 | 273 | Lehmann | Melanie | TTVSH | 39,43 | 41,79 | anzeigen |
| 274 | 274 | Kryjak | Patricia | WTTV | 39,41 | 39,41 | anzeigen |
| 275 | 275 | Röder | Isabell | TTVWH | 39,39 | 39,39 | anzeigen |
| 275~ | 275 | Wendt | Sandra | HATTV | 39,39 | 41,24 | anzeigen |
| 277 | 277 | Rembold | Sonja | TTVWH | 39,33 | 40,17 | anzeigen |
| 278 | 278 | Pöpping | Eva | WTTV | 39,17 | 39,17 | anzeigen |
| 278~ | 278 | Holm | Miriam | TTVSH | 39,17 | 41,47 | anzeigen |
| 280 | 280 | Wack | Jessica | HETTV | 39,04 | 39,04 | anzeigen |
| 281 | 281 | Schatton | Elzbieta | WTTV | 38,97 | 38,97 | anzeigen |
| 282 | 282 | Schuler | Annika | TTVWH | 38,95 | 38,95 | anzeigen |
| 283 | 283 | Spieß | Nicole | PTTV | 38,71 | 38,71 | anzeigen |
| 284 | 284 | Steinmann | Vera | WTTV | 38,58 | 38,58 | anzeigen |
| 285 | 296 | Honold | Katrin | TTVWH | 38,56 | 38,70 | anzeigen |
| 285~ | 285 | Krampe | Alexandra | WTTV | 38,56 | 38,56 | anzeigen |
| 287 | 286 | Osterroth | Mirka | TTVSH | 38,54 | 40,68 | anzeigen |
| 288 | 287 | Weber | Ann-Kristin | TTVSH | 38,53 | 38,53 | anzeigen |
| 289 | 288 | Herrler | Susanne | BYTTV | 38,50 | 39,13 | anzeigen |
| 289~ | 288 | Gorbenko | Ozana | WTTV | 38,50 | 38,50 | anzeigen |
| 291 | 291 | Hermann | Julia | TTVR | 38,18 | 39,73 | anzeigen |
| 292 | 292 | Jünemann | Mareike | BETTV | 37,97 | 39,97 | anzeigen |
| 293 | 290 | Ellrich | Lisa | HETTV | 37,93 | 37,93 | anzeigen |
| 294 | 294 | Neumaier | Jana | BATTV | 37,69 | 37,69 | anzeigen |
| 295 | 295 | Walter | Anika | TTVN | 37,61 | 37,61 | anzeigen |
| 296 | 297 | Hahn | Bianca | WTTV | 37,21 | 37,21 | anzeigen |
| 297 | 298 | Lederer | Martina | BYTTV | 37,16 | 37,95 | anzeigen |
| 298 | 293 | Wolf | Kerstin | HETTV | 36,90 | 36,90 | anzeigen |
| 299 | 299 | Dibbern | Höbke | TTVSH | 36,45 | 38,06 | anzeigen |
| 300 | 300 | Richter | Jennifer | TTVWH | 36,21 | 36,21 | anzeigen |
| 301 | 301 | Ritter | Saskia | TTVSA | 36,02 | 37,53 | anzeigen |
| 302 | 302 | Abelen | Silke | WTTV | 35,89 | 35,89 | anzeigen |
| 303 | 303 | Sprenger | Marion | HETTV | 35,84 | 36,80 | anzeigen |
| 304 | 304 | Kalies | Theresa | TTTV | 35,32 | 35,65 | anzeigen |
| 305 | 306 | Hubracht | Vanessa | WTTV | 34,81 | 35,51 | anzeigen |
| 306 | 307 | Prietzel | Katrin | TTVWH | 34,77 | 35,46 | anzeigen |
| 307 | 305 | Krauss | Frauke | HETTV | 34,69 | 34,69 | anzeigen |
| 308 | 308 | Cakirci | Esra | BETTV | 34,47 | 35,08 | anzeigen |
